|
7 rue Lamartine 06000 NICE |
Pour
que ici et maintenant la cruauté envers les animaux ne soit plus
tolérée
|
Tél
et Fax. 04.93.85.59.50
Sur Internet. www.stop-abus-animal.com |
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Régime
alimentaire pour un nouveau siècle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Diehl, Dr en Sciences Humaines, MPH, CNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EVU News, numéro 3 /1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les efforts de pionnier du Dr. HANS DIEHL avec Nathan Pritikin et Dr. Denis Burkitt ont montré que de nombreuses maladies mortelles actuelles sont réversibles en changeant le régime mortel américain. Il est l'une des autorités américaines les plus importantes dans le domaine de la santé, un auteur à grand succès, un chercheur et un interlocuteur stimulant. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les végétariens poussent de partout comme des champignons. En Angleterre, par exemple, 28 000 Britanniques prennent actuellement chaque semaine le train en marche du végétarisme, inquiétés par la maladie de la vache folle et par son accablante relation supposée à la maladie de Creutzfeldt-Jacob chez les humains. En Amérique, une grande enquête récemment conduite estime que 14 millions de personnes sont végétariennes. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Ceux qui, il y a seulement vingt ans, étaient souvent catégorisés comme fanatiques de l'alimentation ou hippies dépassés, comme une sorte de partie d'une contre-culture, sont devenus les lanceurs des nouvelles tendances d'aujourd'hui. Que ce soit un directeur général, un avocat ou une femme au foyer, les végétariens sont désormais largement respectés. Le végétarisme est de plus en plus considéré comme étant un choix intelligent, sain, humain et responsable. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendant des milliers d'années, l'homme a vécu d'un régime alimentaire axé sur des aliments d'origine végétale. Actuellement, la majorité des gens de la planète se nourrit toujours fondamentalement de cette façon et y arrive très bien. Tandis que les philosophes même de la Grèce et de la Rome antiques favorisaient les régimes alimentaires sans viande surtout à cause de croyances religieuses et morales, la plupart des gens surtout dans les pays en développement - suivent toujours un régime sans viande parce qu'ils n'ont pas d'alternative. C'est beaucoup trop inefficace et coûteux pour ces gens de cuisiner de bons plats, comme les céréales et les haricots, plutôt que d'en nourrir les animaux dont la viande est mangée en retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Régimes sans Viande Pourquoi? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aujourd'hui dans notre culture occidentale, beaucoup de gens choisissent des régimes sans viande pour différentes raisons. Vous avez des personnes comme Hank Aaron, Carl Lewis, Martina Navratilova, Peter Falk ou Tony Robbins qui suivent tous un régime sans viande. Pourquoi? Les raisons varient, mais elles font probablement partie de trois catégories majeures : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ils veulent profiter d'une santé et d'une durée de vie optimales : ils veulent avoir une meilleure santé, une vie plus longue et se sentir bien. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ils respectent les animaux. Ces personnes ne veulent pas offrir leur estomac comme tombeaux à des cadavres. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ils ressentent que le style de vie végétarien adoucit l'impact sur l'environnement. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voilà probablement les trois raisons majeures, soit : la santé, le respect des animaux et l'écologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Où trouve-t-on les végétariens d'aujourd'hui? Les végétariens se trouvent uniformément dans toutes les parties de la culture nord-américaine, du président d'une grande entreprise au caissier d'un magasin diététique local. Bien qu'en général plus de femmes que d'hommes adoptent le mode de vie végétarien, le choix n'est pas dépendant de l'éducation, du niveau social ou du revenu. C'est un phénomène uniforme. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Problèmes de Santé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Américains deviennent de plus en plus conscients qu'il n'est vraiment pas naturel de mourir d'une maladie du cur, du cancer, d'une attaque, du diabète, de la cirrhose, du Sida ou de maladie des reins ; et pourtant, ce sont bien les maladies que nous trouvons si abondamment dans notre culture occidentale. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Maladies du Choix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ces maladies sont largement liées aux choix du mode de vie - comment nous mangeons, comment nous buvons, comment nous fumons et comment nous sommes en relation avec les autres. Depuis de nombreuses années, nous avons cru qu'avec une quantité d'argent, de recherche, de main d'uvre et de temps suffisante, les scientifiques pouvaient trouver le bon traitement pour tout. Mais nous avons sous-estimé les limites de cette approche médicale high tech devant faire face à ces maladies mortelles de l'occident. En revanche, nous avons appris qu'elles sont le résultat de notre choix de mode de vie - elles sont liées à notre style de vie. Elles sont liées à la 'bonne vie'. Nous ne voulons pas vraiment la bonne vie - parce qu'elle nous tue. À la place, nous voulons la meilleure vie. Et la meilleure vie est une vie plus simple. Quel est le résultat de la 'bonne vie' ? 7 décès sur dix sont maintenant dus à une maladie cardiovasculaire et au cancer. Imaginez : sur le nombre total de décès, 7 096 sont dus à des maladies du cur et des attaques. Bien qu'en augmentation, ces maladies mortelles sont encore rares dans environ 7 096 de la population mondiale. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gérer les Symptômes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce sont aussi les mêmes maladies pour lesquelles notre système de soin médical arrive souvent trop tard : le système de soin médical est devenu en grande partie une opération de sauvetage où les médecins ne peuvent souvent pas faire plus que de gérer les symptômes de la victime. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus de pontages ; après tout, 15 à 30% de ces vaisseaux greffés s'obtureront de nouveau pendant les 12 mois après l'opération par des plaques arthérosclérotiques remplies de graisse, chargées de cholestérol. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une approche fondée sur la compréhension que nous tenons nous-mêmes la clé de notre propre santé et notre durée de vie. Ce dont nous avons besoin, c'est plus que de la chirurgie. Ce dont nous avons besoin, c'est plus que des médicaments ; nous sommes déjà une société surmédicalisée. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus d'argent pour les soins médicaux ; nous payons déjà pour les soins médicaux 16 cents sur chaque dollar gagné. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus de médecine. Ce dont nous avons besoin, c'est une meilleure santé. Et cela est intimement lié aux choix du mode de vie que nous faisons jour après jour. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Mythe de l'Espérance de Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tendances des Durées de vie aux USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espérance de vie : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ...........................................1900.......................
2000
.............à la naissance........ 49 ans .....................76 ans .............à
l'âge de 65 ans.... 11 ans .....................16 ans |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mortalité infantile aux USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ...............................................1900........................
2000
Taux/1000 naissances en vie..... 135 ............................9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L'actuelle espérance de vie plus longue est largement fonction de la baisse considérable de la mortalité infantile résultant d'un meilleur système sanitaire et des autres mesures de santé publique. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais ne vivons-nous pas plus longtemps aujourd'hui qu'il y a cent ans? Et n'est-ce pas pour cela que nous avons tant de maladies du cur, tant de cancers et tant de maladies chroniques? Pas vraiment. Bien sûr, nous savons qu'un bébé d'aujourd'hui peut espérer vivre presque trente ans de plus qu'un bébé né au début du siècle dernier. Mais les statistiques sont fondées sur des taux de mortalité des nouveau-nés considérablement réduits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Et concernant ces améliorations, le mérite devrait essentiellement revenir à l'application des progrès du système sanitaire et non aux progrès héroïques de la science médicale et de la biotechnologie. Tandis qu'un bébé né aujourd'hui est supposé vivre presque trente de plus, tristement, un homme américain âgé de 65 ans vivra aujourd'hui probablement seulement cinq ans de plus que son homologue cent ans auparavant (Voir graphique). Pas plus ! Et pourtant, nous avons parfois l'impression que nous vivons tous trente ans de plus ! Cependant, une fois que nous avons fait le réajustement par rapport à la mortalité infantile actuelle considérablement réduite, alors nous commençons à réaliser que la plupart des adultes d'aujourd'hui vivent seulement cinq ans de plus que ceux qui vivaient il y a cent ans. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Réfléchissez : il y a cent ans, nous n'avions qu'un système de soin médical précaire, tandis qu'aujourd'hui, nous avons le système de soin médical le plus sophistiqué, le plus parfait et le plus coûteux de la planète. Pourtant, malgré tous ces progrès médicaux, un adulte d'aujourd'hui a seulement gagné un extra de cinq ans et quelques-unes de ces années sont souvent passées dans des établissements spécialisés pour soins à long terme, en étant souvent loin de vivre une haute qualité de vie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce qu'il nous faut reconnaître, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, notre santé n'est tant déterminée que cela par la capacité intellectuelle des médecins, par leur formation ou par la taille et la sophistication des hôpitaux. Au contraire, on estime que 70% de nos maladies sont reliées aux choix du mode de vie. Une bonne santé est par conséquent largement le résultat de ce que nous sommes prêts à faire pour nous-mêmes et comment nous choisissons de vivre, en particulier en ce qui concerne manger, boire, fumer et faire de l'exercice. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Leçons de la Seconde Guerre Mondiale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Une des plus importantes illustrations de ceci provient de la seconde guerre mondiale. Ce ne fut pas seulement un temps de confrontations intensives entre des systèmes philosophiques différents; ce fut aussi un temps de découvertes stupéfiantes. À mesure que la guerre mondiale avançait, des scientifiques ont observé qu'en dépit du stress et de l'angoisse incroyable de la guerre, les taux des maladies mortelles dites occidentales ont diminué de façon importante dans de nombreux pays européens. Les taux des maladies du cur et du cancer ont diminué. Les taux du diabète ont baissé. Les calculs biliaires ont disparu. Et pourtant, en Amérique du Nord, les taux de ces maladies ont continué à grimper. Qu'est-ce qui a fait la différence? Quand des scientifiques ont commencé à analyser les données, ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que les pays européens avaient été forcés d'adopter un mode de vie alimentaire beaucoup plus simple et plus austère à cause de la guerre. Ils ne pouvaient plus se permettre les nourritures raffinées telles que les biscuits et les bonbons, les tartes et les pâtisseries. Ils ne pouvaient plus se permettre les steaks et les poulets - ceux-ci devinrent des plaisirs rares et occasionnels pour les Européens. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais pas en Amérique du Nord. Notre objectif était d'avoir un "poulet dans chaque casserole". Et nous y sommes arrivés - et nous l'avons payé. Le commencement de la deuxième guerre mondiale a alors créé une des plus grandes études épidémiologiques du monde. Elle nous a montré que les maladies comme les crises cardiaques, les cancers, les diabètes, les attaques, les calculs biliaires et les maladies rénales, étaient apparemment reliées à notre mode de vie, et en particulier à notre abondance alimentaire. Alors qu'elles disparurent en Europe, ces maladies fleurissèrent en Amérique du Nord. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais
les avantages en santé des Européens ne durèrent pas.
Quelque 10 à 15 ans après la guerre, le mode de vie européen
a commencé à changer de nouveau: l'alimentation devint plus
riche, l'habitude de fumer se répandit, et celle de faire de l'exercice
diminua - la bonne vie arriva en Europe et avec elle revinrent les maladies,
à tel point que les taux actuels de mortalité et de maladie
en Europe sont aussi élevés que ceux de l'Amérique
du Nord.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Hypertension
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les végétariens ont une pression artérielle plus basse que les mangeurs de viande. L'hypertension est une autre maladie qui est fortement altérée par notre riche alimentation occidentale. Elle est pratiquement épidémique en Amérique du Nord. Le temps qu'une personne devienne âgée de 65 ans, la probabilité d'avoir une tension artérielle élevée est de 70%. Pourtant, dans la plupart des sociétés de par le monde, les niveaux de tension artérielle n'augmentent pas avec l'âge. Tandis que la faible teneur en potassium et la haute teneur en sel dans l'alimentation ont été identifiées comme directement associées au niveau de tension artérielle dans la société occidentale, il est également vrai que les mangeurs de viande ont bien plus d'hypertension que les végétariens. Certaines études suggèrent que les mangeurs de viande ont dix fois plus de probabilité d'avoir des problèmes de "très haute tension" que les végétariens. Comme c'est le cas pour les maladies du cur, même un petit morceau de viande peut faire la différence. Ceux qui suivent un mode de vie strictement végétarien ont des niveaux de tension plus bas que les semi-végétariens qui consomment de la viande moins d'une fois par semaine. Une fois encore, les avantages de progresser vers un mode de vie complètement végétarien ou végétalien sautent aux yeux. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Diabète | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le diabète est pratiquement inexistant dans la plupart des pays du monde. En Amérique du Nord, cependant, il a grimpé à un taux effrayant. Depuis la seconde guerre mondiale, les taux du diabète de type 2 ont augmenté de 700% pour les Américains âgés de 45 à 54 ans. Alors que ce type commun de diabète est très généralement associé à l'obésité, il a en fait beaucoup plus à voir avec la quantité de graisses absorbées qu'avec la quantité de sucre consommée. Ces découvertes ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis 80 ans. Malheureusement, elles n'ont pratiquement jamais reçu de place centrale dans l'attention clinique. Mais quand une alimentation végétarienne, très faible en graisse est offerte à ces diabétiques, plus de 50% de ces patients peuvent alors se passer de l'insuline en moins de 4 semaines, et 85% de ces diabétiques peuvent se passer de leurs pilules diabétiques. Aussi bien le Centre de Longévité Pritikin (Pritikin Longevity Center) que la Clinique pour Diabétiques du Dr. James Anderson ainsi que notre programme CHIP (Coronary Health Improvement Project / Projet d'Amélioration de la Santé Coronarienne) ont démontré les puissants effets d'une alimentation nettement centrée sur les végétaux - et cela souvent en l'espace de quelques semaines ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La revue renommée Adventist Health Study (Etude de Santé Adventiste), organisée à l'Université de Loma Linda, a confirmé ces observations. Ils ont découvert que les végétariens étaient protégés du diabète contrairement à ceux qui mangent de la viande quotidiennement. En fait, le risque de développer du diabète était presque quatre fois plus élevé pour les mangeurs de viande que pour les végétariens. Et ces végétariens n'étaient même pas des végétariens consommant très peu de graisses! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etant donné que le diabète accélère l'artériosclérose et donc les complications vasculaires, comme les maladies du cur, l'impuissance, les maladies des reins, la cécité et les attaques, il est d'autant plus important que les diabétiques suivent un mode de vie nettement végétalien afin de réduire les taux de cholestérol et de triglycéride et de rendre plus facile l'accès à un poids idéal. L'alimentation idéale pour les diabétiques serait donc une alimentation végétarienne très faible en graisse, mais très haute en fibres. Ce serait une alimentation très riche en féculents non-raffinés - beaucoup de céréales non-raffinées, beaucoup de haricots et de lentilles et encore plus de pommes de terre et de légumes - et quelques fruits frais entiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Obésité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La formule magique pour la perte de poids est : mangez plus, mais mangez mieux ! Les aliments raffinés regorgent de calories. Les aliments naturels diluent la densité calorique - vous pouvez en fait manger plus avec moins de calories et vous pouvez perdre votre excédent de poids même sans faire d'effort ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L'alimentation Hi Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La plupart des aliments végétaux contiennent très peu de calories parce qu'ils sont généralement très pauvres en graisse et en sucre. Cependant, la technologie moderne en agroalimentaire est arrivée à enlever chimiquement ces graisses et ces sucres naturels et à les transformer en huile et en édulcorant. Saviez-vous qu'il faut 14 épis de blé pour obtenir une cuillère à soupe d'huile de blé? Saviez-vous qu'il faut 7 livres de cannes à sucre pour extraire une livre de sucre "pur"? En ajoutant ces calories extraites et concentrées aux plats que nous préparons ou aux aliments transformés que nous achetons, cela augmente considérablement la densité calorique de notre alimentation. Voici quelques exemples : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prenez 7 onces de pommes de terre faisant 100 calories et faites-en des frites et vous obtenez plus de 1 000 calories. Que s'est-il passé? La pomme de terre nutritive mais pauvre en calorie est devenu un système de livraison de graisse! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformez une modeste pomme nutritive en une incroyable part de tarte à la mode et les 75 calories montent en flèche à 500 calories ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupez une banane de 100 calories, ajoutez-y du fondant, des noix, de la glace et un peu de crème, et vous obtenez un désastre nutritionnel de 1 000 calories! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prenez une large barre de bonbon à 500 calories. Ça ne se mange pas en plus deux minutes ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| En comparaison : consommez 500 calories de fruits et ça correspondra à une banane, une orange, une pomme, une poire, une grappe de raisins, un abricot et la moitié d'une papaye. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourriez-vous manger tout cela en seulement deux minutes? Et ces 500 calories de fruit vous rempliraient-elles cette fois? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le fait est que les aliments non-transformés, tels que les céréales, les pains, les haricots, les légumes et les fruits entiers, ont beaucoup de volume, mais contiennent relativement peu de calories à cause de leur haute teneur en fibres et en eau. De tels aliments vous remplissent l'estomac, font grossir votre portefeuille et vous aident à perdre votre excès de poids. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| En revanche, la plupart des aliments fabriqués et préparés technologiquement sont souvent des bombes caloriques - comme la dynamite, leur volume est petit, mais leur charge calorique est ravageuse ! Les aliments technologiques généralement concentrent les calories, mais diluent la densité nutritionnelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les produits d'origine animale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensez aussi aux viandes et aux fromages. Ce sont des aliments très riches en calories. Après tout, un steak sirloin ou un fromage américain a à peu près 70% de graisse! Vous voulez arrêter avec ce genre de mode de vie. Tournez-vous vers une alimentation à base de produits non-transformés, avec une teneur très faible en graisse et en sucre, mais très haute en fibre et vous pourrez alors manger autant que vous voudrez, tout en perdant 1 à 2 livres en trop par semaine sans même faire d'efforts. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les
Maladies Gastro-Intestinales
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calculs biliaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Que dire des calculs, des maladies des reins et des calculs biliaires ? Ils sont aussi liés à la nutrition. Ces maladies sont rares parmi les personnes qui suivent un mode d'alimentation très faible en graisse. Étant donné que 9 096 des calculs biliaires sont largement créés par le cholestérol, il n'est pas difficile de comprendre comment une alimentation riche en graisse, en viande et en fromage, avec ses niveaux élevés de cholestérol, peut être un facteur clé dans le développement des calculs biliaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparés aux végétariens, les mangeurs de viande sont deux fois plus susceptibles de former des calculs biliaires. Dr. Denis Burkitt m'a dit : "Après toutes ces années passées en Afrique, je n'ai jamais trouvé un seul Africain que j'aurais eu à opérer pour des calculs biliaires." En lui demandant comment il a alors gardé ses connaissances chirurgicales aiguisées, il a dit : "C'était facile. Je n'avais qu'à aller à l'aile européenne de l'hôpital. Là j'y trouvais pleins de vésicules biliaires à opérer." | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverticulose | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La diverticulose est caractérisée par la formation de petites poches dans les parois du gros intestin. Quand ces petits sacs diverticulaires s'infectent, ils se développent en diverticulite, un état très douloureux. Autrefois une maladie rare dans la société occidentale, la diverticulose atteint maintenant environ 60% des Américains de plus de 60 ans. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| On la trouve habituellement uniquement dans les pays ayant une alimentation faible en fibres telle que l'alimentation américaine qui ne contient que 10 à 15 grammes de fibres. En comparaison, la plupart des pays en développement consomment 40 à 50 grammes de fibres par jour, et l'on n'y connaît pratiquement pas la diverticulose et la constipation. Les fibres alimentaires, en particulier les fibres insolubles que l'on trouve dans les céréales, le pain et les graines, absorbent et retiennent l'eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ces masses de fibres, agissant comme des éponges absorbantes, remplissent les intestins de manière plus complète et stimulent les mouvements péristaltiques. Au lieu de musarder pendant plusieurs jours en blocs compacts dans les intestins, comme le font les aliments pauvres en fibres, ces masses spongieuses circulent beaucoup plus rapidement et sont évacuées en 24 à 36 heures sans beaucoup d'effort. Les aliments végétariens riches en fibres, en particulier quand ils sont pauvres en sucre et en graisse, favorisent également la propagation des 'bonnes' bactéries dans le colon. Celles-ci contribuent alors à des selles plus larges. Ceci contribue, à son tour, à élargir le diamètre du colon ce qui facilite le transit du contenu intestinal. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| En revanche, des études sur les différents modes d'alimentation ont démontré qu'une alimentation riche en viande et en fromage augmente de trois fois le risque d'une diverticulose. En plus d'être dépourvu de fibres alimentaires, la viande semble aussi influencer certaines bactéries dans le colon à produire des toxines qui affaiblissent les parois du colon et favorise la formation de diverticules. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Constipation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La dure réalité est que l'Amérique est une nation constipée. Alors que la constipation n'est pas courante dans les pays non-occidentaux, on estime à 100 millions le nombre de personnes atteintes par cette "maladie" aux USA. Plus de 1000 sortes de laxatifs vendus sans ordonnance sont disponibles pour apporter du soulagement, même si leur sûreté et leur effectivité sur le long terme sont souvent douteuses, voire même nocives. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Un véritable soulagement, pourtant, est facilement accessible. Une alimentation végétarienne, riche en fibres et pauvre en graisse et en sucre, avec 8 à 10 verres d'eau par jour, se chargera généralement de la plupart des constipations en l'espace de deux semaines. La plupart des personnes seront rétablies et pourront oublier leurs laxatifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hémorroïdes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La constipation nécessite habituellement une tension et un effort pour libérer les selles ce qui peut entraîner des hémorroïdes et une accumulation de veines hypertrophiées dans la partie rectale nécessitant souvent une opération. Les recherches ont montré que 60 à 70% de toutes les opérations des hémorroïdes pourraient êtres annulés en l'espace de deux semaines si les patients buvaient une grande quantité d'eau, augmentaient de trois à quatre fois l'absorption de fibres insolubles (comme le blé) et s'orientaient vers une alimentation plus simple constituée d'aliments non raffinés. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Un Changement nécessaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La question a posé n'est pas "Pourquoi devrions-nous changé?", mais plutôt "Pourquoi ne pas s'orienter vers une alimentation plus simple et plus centrée sur des aliments d'origine végétale?". Des changements à demi cur, cependant, ne suffisent pas à renverser la tendance épidémique. Si nous voulons comprendre et gagner la bataille contre l'épidémie de maladies due au mode de vie occidental, alors nous devons rompre avec le régime alimentaire américain qui dans ses excès est mortel. Nous devons adopter un mode de vie alimentaire plus simple et plus naturel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Un tel régime alimentaire ne devrait pas seulement empêcher les maladies dues au mode de vie occidental, mais aussi être un régime thérapeutique qui repousse également de nombreuses autres maladies. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Un seul régime alimentaire de base | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les recherches sur la nutrition thérapeutique ont clairement démontré un principe alimentaire unitaire concernant les maladies mortelles occidentales : il n'y a pas un régime spécifique pour le traitement des maladies du cur, un autre pour l'excès de poids, un autre pour le diabète et encore un autre pour l'hypertension et les taux élevés de cholestérol. Mais il y a un Régime Optimal. Un tel régime consiste en une large variété d'aliments, consommés à souhaits "tels qu'ils ont poussé" (non transformés), préparés simplement avec une utilisation modérée des graisses et des huiles, du sucre et du sel, et pratiquement dépourvue d'aliments raffinés préparés industriellement. Si jamais des produits d'origine animale sont consommés, ils devraient être utilisés seulement comme condiments. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Un tel régime alimentaire plus naturel sera plus pauvre en graisse (inférieur à 15%), en sucre et en sel, et dépourvu de cholestérol. En même temps, un tel régime encouragera une consommation abondante de féculents non-raffinés qui sont aussi riches en fibres, en volume et en composants phytochimiques. C'est ce type de régime végétarien qui non seulement empêchera les maladies occidentales de se développer, mais aussi comme cela l'a été démontré, qui constituera un facteur thérapeutique majeur pour faire régresser les maladies et restaurer un plus haut niveau de santé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact
: Hans Diehl, Lifestyle Medicine Institute, P.O. Box 474, Loma Linda, CA 92354-0474. Tél.: +1 909-796-7676 / Fax: +1 909-799-9799 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durant les dix dernières années, Dr. Hans Diehl a contribué au développement d'un régime alimentaire végétarien/végétalien dans de nombreux projets de médecine publique auxquels ont participé 500 à 3000 personnes dans le cadre d'un programme éducatif de 40 heures conçu dans le but de faciliter l'évolution vers une culture plus saine au sein de la culture en général. C'est ainsi, par exemple, qu'à Kalamazoo dans le Michigan, environ 3000 personnes (surtout de la classe moyenne supérieure) ont adopté un mode de vie conçu afin de repousser les maladies des artères coronaires, ainsi que le diabète de type 2 et l'hypertension de base, afin de perdre du poids et de contrecarrer la dépression. De nombreux patients ayant des angines chroniques n'y sont plus sujets après moins de trois semaines et le besoin de médicaments diminue souvent rapidement concernant les maladies contagieuses dès que les personnes se tournent vers une alimentation très faible en graisse et en sucre, avec beaucoup moins de sel, sans cholestérol et contenant beaucoup de fibres. De plus, 12 restaurants servent désormais des plats végétaliens/végétariens, appelés repas CHIP (Coronary Health Improvement Project / Projet pour l'Amélioration de la Santé Coronarienne) ; un restaurant végétalien/végétarien vient juste d'ouvrir à Kalamazoo, et même l'hôpital sert maintenant les bons repas pour changer ! Les physiciens eux-mêmes prennent maintenant la thérapie nutritionnelle un peu plus au sérieux. C'est probablement le seul moyen de faire réellement baisser les coûts exorbitants de notre système social de santé qui sont le résultat de notre régime alimentaire occidental regrettable. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------- © European Vegetarian Union - http://www.ivu.org/evu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs :
REVEILLONS-NOUS ! NOUS AVONS TROP DORMIS ! " Ne croyez jamais que quelques individus bien intentionnés ne peuvent pas changer le monde En fait, on ne l'a jamais changé autrement. " |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|